- Главная
- Каталог
- Модульные ИБП
- МУЛЬТИПЛЕКС 10-90 кВА
Модульные ИБП ИМПУЛЬС серии МУЛЬТИПЛЕКС 10-90 кВА в Черноголовке
ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС 20-10
Мощность готовых решений: 20-10 кВА / 20-10 кВт
 
                    | Силовой модуль: | ИМПУЛЬС СМ10 (10 кВА) | 
| Мощность: | 10 кВА / 10 кВт | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 436x890x85 | 
| Вес: | 15,3 кг | 
| Силовой шкаф: | ИМПУЛЬС СТ20/СТ30 | 
| Габариты шкафа: | 446x697x398 мм | 
| Макс. кол-во модулей: | 2 | 
| Вес: | 42 кг | 
| Название | Мощность | Кол-во модулей | Свободные слоты | Цена | 
|---|---|---|---|---|
|   | 20 кВА / 20 кВт | 2 | - | по запросу | 
|   | 10 кВА / 10 кВт | 1 | 1 | по запросу | 
ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС 40-10
Мощность готовых решений: 10-40 кВА / 10-40 кВт
 
                    | Силовой модуль: | ИМПУЛЬС СМ10 (10 кВА) | 
| Мощность: | 10 кВА / 10 кВт | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 436x890x85 | 
| Вес: | 15,3 кг | 
| Силовой шкаф: | ИМПУЛЬС СТ40/СТ60 | 
| Габариты шкафа: | 446x697x575 мм | 
| Макс. кол-во модулей: | 4 | 
| Вес: | 51 кг | 
| Название | Мощность | Кол-во модулей | Свободные слоты | Цена | 
|---|---|---|---|---|
|   | 10 кВА / 10 кВт | 1 | 3 | по запросу | 
|   | 20 кВА / 20 кВт | 2 | 2 | по запросу | 
|   | 30 кВА / 30 кВт | 3 | 1 | по запросу | 
|   | 40 кВА / 40 кВт | 4 | - | по запросу | 
ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС 60-10
Мощность готовых решений: 10-60 кВА / 10-60 кВт
 
                    | Силовой модуль: | ИМПУЛЬС СМ10 (10 кВА) | 
| Мощность: | 10 кВА / 10 кВт | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 436x890x85 | 
| Вес: | 15,3 кг | 
| Силовой шкаф: | ИМПУЛЬС СТ90 | 
| Габариты шкафа: | 485*751*1033 мм | 
| Макс. кол-во модулей: | 6 | 
| Вес: | 70 кг | 
| Название | Мощность | Кол-во модулей | Свободные слоты | Цена | 
|---|---|---|---|---|
|   | 10 кВА / 10 кВт | 1 | 5 | по запросу | 
|   | 20 кВА / 20 кВт | 2 | 4 | по запросу | 
|   | 30 кВА / 30 кВт | 3 | 3 | по запросу | 
|   | 40 кВА / 40 кВт | 4 | 2 | по запросу | 
|   | 50 кВА / 50 кВт | 5 | 1 | по запросу | 
|   | 60 кВА / 60 кВт | 6 | - | по запросу | 
ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС 30-15
Мощность готовых решений: 30-15 кВА / 30-15 кВт
 
                    | Силовой модуль: | ИМПУЛЬС СМ15 (15 кВА) | 
| Мощность: | 15 кВА / 15 кВт | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 436x890x85 | 
| Вес: | 15,5 кг | 
| Силовой шкаф: | ИМПУЛЬС СТ20/СТ30 | 
| Габариты шкафа: | 446x697x398 мм | 
| Макс. кол-во модулей: | 2 | 
| Вес: | 42 кг | 
| Название | Мощность | Кол-во модулей | Свободные слоты | Цена | 
|---|---|---|---|---|
|   | 30 кВА / 30 кВт | 2 | - | по запросу | 
|   | 15 кВА / 15 кВт | 1 | 1 | по запросу | 
ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС 45-15
Мощность готовых решений: 15-45 кВА / 15-45 кВт
 
                    | Силовой модуль: | ИМПУЛЬС СМ15 (15 кВА) | 
| Мощность: | 15 кВА / 15 кВт | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 436x890x85 | 
| Вес: | 15,5 кг | 
| Силовой шкаф: | ИМПУЛЬС СТ45 | 
| Габариты шкафа: | 446x697x575 мм | 
| Макс. кол-во модулей: | 3 | 
| Вес: | 55 кг | 
| Название | Мощность | Кол-во модулей | Свободные слоты | Цена | 
|---|---|---|---|---|
|   | 15 кВА / 15 кВт | 1 | 2 | по запросу | 
|   | 30 кВА / 30 кВт | 2 | 1 | по запросу | 
|   | 45 кВА / 45 кВт | 3 | - | по запросу | 
ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС 90-15
Мощность готовых решений: 15-30 кВА / 15-30 кВт
 
                    | Силовой модуль: | ИМПУЛЬС СМ15 (15 кВА) | 
| Мощность: | 15 кВА / 15 кВт | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 436x890x85 | 
| Вес: | 15,5 кг | 
| Силовой шкаф: | ИМПУЛЬС СТ90 | 
| Габариты шкафа: | 485*751*1033 мм | 
| Макс. кол-во модулей: | 6 | 
| Вес: | 70 кг | 
| Название | Мощность | Кол-во модулей | Свободные слоты | Цена | 
|---|---|---|---|---|
|   | 15 кВА / 15 кВт | 1 | 5 | по запросу | 
|   | 90 кВА / 90 кВт | 6 | - | по запросу | 
|   | 75 кВА / 75 кВт | 5 | 1 | по запросу | 
|   | 60 кВА / 60 кВт | 4 | 2 | по запросу | 
|   | 45 кВА / 45 кВт | 3 | 3 | по запросу | 
|   | 30 кВА / 30 кВт | 2 | 4 | по запросу | 
| Мощность: | 10 кВА / 10 кВт | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 436x890x85 мм | 
| Вес: | 15,3 кг | 
| Мощность: | 15 кВА / 15 кВт | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 436x890x85 мм | 
| Вес: | 15,5 кг | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 446x697x398 мм | 
| Вес: | - | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 446x697x575 мм | 
| Вес: | - | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 485*751*1033 мм | 
| Вес: | - | 
| Тип: | on-line | 
| Число фаз: | 3/3 | 
| Габариты: | 446x697x575 мм | 
| Вес: | - | 
ИБП серии МУЛЬТИПЛЕКС – это онлайн ИБП двойного преобразования модульного типа, с возможностью масштабирования, горячей замены модулей мощностью от 10 до 90 кВА. Имеет гибкую конфигурацию 3/3, 3/1 или 1/1 с возможностью настройки. Компактное исполнение – идеальное решение для небольших и средних дата-центров.
Преимущества
 
           - Модульная архитектура в стоечном исполнении
 Модульный дизайн, встраиваемый в стандартный 19" шкаф, с возможностью удобной интеграции с серверами
- Высокая плотность мощности
 Силовые модули 10-15 кВА высотой 2U позволяют существенно экономить занимаемое пространство и обеспечивают легкость наращивания мощности
- Интегрированные решения для дата-центров
 ИБП МУЛЬТИПЛЕКС могут интегрироваться с батарейными кабинетами, ПДУ и внешним сервисным байпасом, обеспечивая тем самым наилучший выбор для дата-центров
- Режим самотестирования без нагрузки
 Технология позволяет протестировать батареи без нагрузки
- Интеллектуальное управление зарядом
 Система может интеллектуально контролировать весь процесс зарядки и разрядки системы, эффективно используя жизненный цикл батареи
- Гибкая конфигурация
 Система построена на силовых модулях 10кВА имеет возможность гибкой смены конфигурации в 3/3, 3/1 или 1/1 без понижения мощности
- Дружественный интерфейс
 Имеет цветной сенсорный графический дисплей с диагональю 7" для отображения всей необходимой информации и удобства пользования
- Функция умного сна
 Система может интеллектуально отключать несколько силовых модулей, что позволяет максимально повысить показатель эффективности
 
                             
         
         
         
        