- Главная
- Аккумуляторные батареи
- Leoch
- Leoch DJM 6150
Leoch DJM 6150 в Черноголовке
Производитель:
Leoch
Модель:
DJM 6150 (DJM6150)
Напряжение:
6 В
Емкость:
150 Ач
Длина:
260 мм
Ширина:
180 мм
Высота:
247 мм
Высота с клеммой:
253 мм
Вес:
21.2 кг
Срок службы:
12 лет
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип исполнения | AGM |
| Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 150 |
| Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 129 |
| Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 91.5 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 3 |
Преимущества Leoch DJM 6150
- Изготовлен по современной технологии AGM.
- Высокая надёжность работы.
- Простое обслуживание.
- Простое обслуживание.
- Длительный срок службы 12 лет.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 361.9 | 275 | 162 | 91.5 | 56.3 | 43.1 | 34.8 | 28.1 | 15.8 | 14.16 | 8.18 |
| 1.65 | 333.3 | 257.2 | 153.5 | 88.4 | 54.5 | 41.8 | 33.7 | 27.2 | 15.6 | 13.45 | 8.13 |
| 1.7 | 308.9 | 241.8 | 145.5 | 85.5 | 53 | 40.1 | 32.6 | 26.5 | 15.3 | 12.88 | 8.03 |
| 1.75 | 283.4 | 226.5 | 139.8 | 82.9 | 51 | 39 | 31.8 | 25.8 | 15.1 | 12.3 | 7.88 |
| 1.8 | 257.9 | 207.4 | 134.6 | 79.2 | 49.2 | 38.3 | 31.1 | 25.2 | 15 | 12.51 | 7.8 |
| 1.85 | 201.8 | 171.6 | 114.1 | 70.7 | 45 | 35.6 | 29.1 | 23.5 | 14.2 | 11.84 | 7.73 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 615.1 | 481.2 | 295.4 | 172 | 106.9 | 82.3 | 66.8 | 54.2 | 31 | 27.74 | 16.1 |
| 1.65 | 579.8 | 457.5 | 281.8 | 167 | 103.9 | 80.2 | 65 | 52.7 | 30.7 | 26.2 | 16 |
| 1.7 | 542.2 | 433.6 | 269.3 | 162.7 | 101.7 | 77.3 | 63 | 51.4 | 30.2 | 25.14 | 15.8 |
| 1.75 | 509 | 411.9 | 260.2 | 158.3 | 98 | 75.4 | 61.5 | 50.3 | 29.9 | 24.93 | 15.6 |
| 1.8 | 470.8 | 381.8 | 252.7 | 152 | 94.8 | 74.3 | 60.4 | 49.1 | 29.6 | 24.64 | 15.4 |
| 1.85 | 372.8 | 320.3 | 217.5 | 136.4 | 87.5 | 69.4 | 56.9 | 46 | 28 | 23.21 | 15.3 |
Сравнение Leoch DJM 6150 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | DJM 6150 | grid | power VR M 6-170 | OGI bloc 6 V 110 | OGI bloc 6 V 130 |
| Бренд | Leoch | Hoppecke | Hoppecke | Hoppecke |
| Страна производства | - | - | - | - |
| Напряжение | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Емкость | 150 Ач | 161 Ач | 139 Ач | 174 Ач |
| Длина | 260 мм | 242 мм | 285 мм | 285 мм |
| Ширина | - | - | - | - |
| Высота | 247 мм | 275 мм | 285 мм | 335 мм |
| Высота с клеммой | 253 мм | 275 мм | 285 мм | 335 мм |
| Вес | 21.2 л. | 32 л. | 31.2 л. | 43 л. |
| Срок службы | 12 лет | 15 лет | 15 лет | 15 лет |
| Гарантия | - | - | - | - |
| Тип клеммы | - | - | - | - |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |