- Главная
- Аккумуляторные батареи
- Leoch
- Leoch DJ 1000
Leoch DJ 1000 в Черноголовке
Производитель:
Leoch
Модель:
DJ 1000 (DJ1000)
Напряжение:
2 В
Емкость:
1000 Ач
Длина:
475 мм
Ширина:
175 мм
Высота:
328 мм
Высота с клеммой:
350 мм
Вес:
68.2 кг
Срок службы:
16 лет
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип исполнения | AGM |
| Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл) | 1000 |
| Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл) | 870 |
| Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл) | 620 |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 0.45 |
Преимущества Leoch DJ 1000
- Изготовлен по современной технологии AGM.
- Высокая надёжность работы.
- Простое обслуживание.
- Простое обслуживание.
- Длительный срок службы 16 лет.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0 | 1620.3 | 1050.5 | 620 | 387.5 | 292 | 232.7 | 194.4 | 111.9 | 87.64 | 58.9 |
| 1.65 | 1844.2 | 1479.3 | 984.5 | 602 | 377.9 | 284.7 | 227.7 | 189.8 | 109.6 | 83.82 | 58 |
| 1.7 | 1717.3 | 1381.7 | 932.9 | 582 | 364.5 | 273.7 | 219 | 184 | 106.6 | 83.41 | 56.3 |
| 1.75 | 1520.5 | 1245.4 | 854.5 | 550 | 346 | 260 | 209.6 | 174 | 102.7 | 79.76 | 54.9 |
| 1.8 | 1338.8 | 1105 | 786.4 | 504.6 | 332.7 | 250 | 202.6 | 170 | 100 | 80.82 | 53.5 |
| 1.85 | 1170 | 984 | 724 | 478 | 309.5 | 232.7 | 190.6 | 160.4 | 96.9 | 82.64 | 51.7 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0 | 2867.5 | 1936.1 | 1178 | 743 | 563.6 | 451.7 | 378.8 | 222.2 | 174.63 | 117.2 |
| 1.65 | 3244.7 | 2661.6 | 1827.1 | 1149.8 | 728.1 | 551.9 | 443.2 | 371 | 218 | 167.42 | 115.5 |
| 1.7 | 3049 | 2505 | 1745.5 | 1119.6 | 706.3 | 532.8 | 428 | 360.9 | 212.4 | 166.75 | 112.2 |
| 1.75 | 2761.6 | 2289.4 | 1607.6 | 1061.4 | 671.9 | 507.2 | 410.4 | 341.8 | 204.7 | 159.14 | 109.5 |
| 1.8 | 2470.7 | 2056.2 | 1491.6 | 978.1 | 648.4 | 489.6 | 398.1 | 335.1 | 199.6 | 160.92 | 106.9 |
| 1.85 | 2184.6 | 1855.8 | 1394.4 | 931.6 | 607.2 | 458.3 | 376.5 | 317.6 | 193.7 | 164.54 | 103.5 |
Сравнение Leoch DJ 1000 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | DJ 1000 | grid | power V L 2-1150 | - | 10 OPzV1000 |
| Бренд | Leoch | Hoppecke | YELLOW | YELLOW |
| Страна производства | - | - | Китай | Китай |
| Напряжение | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость | 1000 Ач | 1000 Ач | 1000 Ач | 1000 Ач |
| Длина | 475 мм | 215 мм | 233 мм | 233 мм |
| Ширина | - | - | - | - |
| Высота | 328 мм | 710 мм | 646 мм | 646 мм |
| Высота с клеммой | 350 мм | 710 мм | 701 мм | 678 мм |
| Вес | 68.2 л. | 74.6 л. | - | 78 л. |
| Срок службы | 16 лет | 20 лет | 20 лет | 20 лет |
| Гарантия | - | - | - | - |
| Тип клеммы | - | - | - | - |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |